去年,中国煤炭工业协会发布了2021中国煤炭企业50强名单、2021中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单。
2021中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业共有36家,产量在1亿吨以上的煤炭企业有6家;产量在5000万吨至1亿吨的企业有9家,产量在1000万吨至5000万吨的企业有21家。
以中国煤炭企业50强为代表的煤炭企业,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,注重发展质量,多措并举保障煤炭供应,彰显了煤炭企业在经济社会发展中的责任担当,为保障国家能源安全稳定做出了重大贡献。
排名 | 企业名称 | 地区 | 主要产品或服务 | 营业收入 /万元 |
1 | 山东能源集团有限公司 | 山东 | 煤炭、电力、化工、装备制造、新能源、新材料、现代物流贸易 | 67,523,956 |
2 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 北京 | 能源、科技、环保、金融 | 55,694,290 |
3 | 晋能控股集团有限公司 | 山西 | 煤炭、电力、装备制造、物流 | 46,599,091 |
4 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 陕西 | 煤炭、钢铁、煤化工、电力、装备制造、水泥、现代物流、金融 | 34,026,966 |
5 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西 | 炼焦煤、焦化、民爆化工、现代物流 | 21,013,130 |
6 | 中国中煤能源集团有限公司 | 北京 | 煤炭、煤化工、电力、煤矿设计及建设、装备制造 | 18,702,415 |
7 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 山西 | 功能性纤维、绿色节能建筑、新材料、煤炭、新能源、节能环保、大数据物联网 | 17,379,672 |
8 | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北 | 煤炭、装备制造、电力、化工、医疗健康、物流 | 17,242,219 |
9 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 河南 | 煤炭、焦炭、化工、尼龙、装备制造、工程劳务 | 17,031,995 |
10 | 河南能源化工集团有限公司 | 河南 | 煤炭、乙二醇、氧化铝 | 16,710,826 |
11 | 潞安化工集团有限公司 | 山西 | 化工、煤炭、装备制造、工程总包 | 16,170,997 |
12 | 开滦(集团)有限责任公司 | 河北 | 煤炭、现代物流、煤化工 | 8,704,453 |
13 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽 | 煤炭、煤化工、盐化工、电力、物流贸易、建筑安装 | 6,552,350 |
14 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 贵州 | 煤炭、煤焦化、电力、低浓度瓦斯综合利用、商贸物流 | 4,255,044 |
15 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 安徽 | 煤炭、电力、天然气、综合能源服务、物流贸易、金融 | 4,175,770 |
16 | 徐州矿务集团有限公司 | 江苏 | 煤炭、电力、煤化工、服务外包、地产置业、工程施工 | 4,108,056 |
17 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽 | 煤炭、煤化工、物流贸易、电力 | 3,856,673 |
18 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、煤化工 | 3,517,772 |
19 | 彬县煤炭有限责任公司 | 陕西 | 煤炭、煤化工、贸易、物流、电力、酒店、房地产、金融 | 3,216,823 |
20 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 浙江 | 煤炭贸易、电力 | 3,147,469 |
21 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 北京 | 煤机智能制造、设计建设、安全技术装备、示范工程、清洁能源 | 3,063,160 |
22 | 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 | 辽宁 | 煤炭、焦炭、电力、热力、页岩油 | 3,001,098 |
23 | 中国煤炭地质总局 | 北京 | 资源勘查、新能源资源开发、生态与环境、地理信息、地下工程建设、现代农业地质技术服务 | 2,699,215 |
24 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南 | 装备制造、智能化控制系统、汽车零部件产品 | 2,651,939 |
25 | 陕西延长石油矿业有限责任公司 | 陕西 | 煤炭、光伏发电 | 2,422,012 |
26 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 黑龙江 | 煤炭、电力、煤化工、物流贸易、装备制造、铁路运输、建筑建造 | 2,360,721 |
27 | 华电煤业集团有限公司 | 北京 | 煤炭、电力、物流 | 2,088,660 |
28 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、电力、热力 | 2,007,392 |
29 | 河南神火集团有限公司 | 河南 | 煤炭、电解铝、氧化铝 | 2,001,719 |
30 | 中国华能集团有限公司(煤炭板块) | 北京 | 煤炭、煤化工 | 1,995,929 |
31 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 陕西 | 煤炭、电力、化工、物流贸易、新能源 | 1,840,509 |
32 | 中国庆华能源集团有限公司 | 北京 | 煤炭、焦炭、天然气、甲醇、油品、矿石、贸易 | 1,829,583 |
33 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、化工、电力 | 1,618,210 |
34 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 | 安徽 | 矿山基本建设、基础设施建设、房地产、园林绿化 | 1,613,865 |
35 | 广汇能源股份有限公司 | 新疆 | 天然气、煤炭、煤化工、油气开发 | 1,513,363 |
36 | 济宁能源发展集团有限公司 | 山东 | 煤炭、电力、热力、装备制造、物流、蒸汽、房地产、物业服务 | 1,287,740 |
37 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 四川 | 煤炭、电力、矿石冶炼及加工、房地产、建筑安装及材料制造 | 1,272,293 |
38 | 吉利百矿集团有限公司 | 广西 | 铝产品、锰产品、煤炭、机械、电力 | 1,195,777 |
39 | 云南省煤炭产业集团有限公司 | 云南 | 煤炭、矿山规划及设计、清洁能源 | 1,163,743 |
40 | 湖南省煤业集团有限公司 | 湖南 | 煤炭、建筑施工、LED芯片 | 1,136,545 |
41 | 甘肃能源化工投资集团有限公司 | 甘肃 | 煤炭、电力、热力、化肥、房地产、矿井建设、商贸物流、煤炭科研设计、技术咨询服务 | 979,456 |
42 | 陕西能源投资股份有限公司 | 陕西 | 煤炭、电力 | 971,013 |
43 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 山西 | 煤炭、煤层气、煤化工、医药 | 911,091 |
44 | 吉林省能源投资集团有限责任公司 | 吉林 | 煤炭、非煤矿产资源、装备制造、煤化工、矿井建设、商贸物流 | 901,165 |
45 | 内蒙古神东天隆集团股份有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、矿建建设、煤机维修、机电安装、土建工程 | 714,585 |
46 | 满世投资集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、房地产、旅游文化、百货商贸、现代物流、金融、绿色农业 | 617,399 |
47 | 北京昊华能源股份有限公司 | 北京 | 煤炭、甲醇、铁路专用线运输 | 436,245 |
48 | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 山东 | 煤炭、煤化工、电力、水泥、电商物流、托管服务 | 408,977 |
49 | 山西宏源集团有限公司 | 山西 | 能源、旅游、教育、康养 | 399,238 |
50 | 山西忻州神达能源集团有限公司 | 山西 | 煤炭、环境检测、煤炭企业投资管理 | 352,342 |
中国石油和化学工业联合会发布了“2021石油和化工民营企业销售收入百强名单”。名单按照资源申报原则,以2020年企业石油和化工类销售收入为依据进行排序,最终山东省共计有36家企业入围榜单,上榜企业数量居全国第一,其次是浙江省和江苏省,一起来看看榜单详情吧。